月份 | 公司 | 居家 |
---|---|---|
2022/11 | 10 | 0 |
2022/12 | 10 | 0 |
2023/01 | 5 | 0 |
2023/02 | 2 | 6 |
2023/03 | 0 | 10 |
2023/04 | 0 | 8 |
公司實習天數合計 10 + 10 + 5 + 2 = 27 天。
居家實習天數合計 6 + 10 + 8 = 24 天。
合計 27 + 24 = 51 天。
每天 8 小時,合計 51 * 8 = 408 小時。
公司實習才有車馬津貼,每天 100 元,27 * 100 = 2700 元。
分類 | 數量 |
---|---|
首頁 | 1 |
得到機會 | 3 |
實習日誌 | 2 |
202211 日誌 | 10 |
202212 日誌 | 10 |
202301 日誌 | 5 |
202302 日誌 | 8 |
202303 日誌 | 10 |
202304 日誌 | 8 |
任務成果 | 2 |
任務清單 | 7 |
實習結束 | 4 |
404 | 1 |
1 + 3 + 2 = 6
10 + 10 + 5 + 8 + 10 + 8 = 51
2 + 7 + 4 + 1 = 14
合計 6 + 51 + 14 = 71 篇文章。
如果你對甜甜圈有興趣的話,可以參觀一下 404 頁面: